steigerung_der_adjektive
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| steigerung_der_adjektive [2010/03/31 22:21] – Theorie, Ausnahmen, Verwendung 93.219.177.225 | steigerung_der_adjektive [2020/12/08 19:49] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | | |**Positiv**| **Komperativ**|** Superlativ** | | ||
| - | |**a/ | ||
| - | |**kons.**|normal|Stamm + -ior/ | ||
| - | |**mit ‚-e‘ am Ende**|normal|Stamm + -ior|Stamm + -rimus| | ||
| - | |**mit ‚-is‘ am Ende**|normal|Stamm + -ior|Stamm + -imus| | ||
| - | |||
| Hier soll die // | Hier soll die // | ||
| + | |||
| Wie im Deutschen gibt es den\\ | Wie im Deutschen gibt es den\\ | ||
| ^ Positiv ^ Komparativ | ^ Positiv ^ Komparativ | ||
| Zeile 12: | Zeile 7: | ||
| (An sich gibt es Adjektive, die wegen ihrer Bedeutung keine Steigerung zulassen wie z.B. Farbbezeichnungen oder " | (An sich gibt es Adjektive, die wegen ihrer Bedeutung keine Steigerung zulassen wie z.B. Farbbezeichnungen oder " | ||
| + | |||
| + | Den Elativ kennt man manchmal im Deutschen auch ohne " | ||
| Wie üblich gibt es für die Bildung der Formen eine Normalmethode und eine Reihe von Ausnahmen.\\ | Wie üblich gibt es für die Bildung der Formen eine Normalmethode und eine Reihe von Ausnahmen.\\ | ||
| Zeile 31: | Zeile 28: | ||
| c) Einige Adjektive können grundsätzlich nicht mit Endungen steigern. Sie werden mit Hilfsworten gesteigert (sozusagen " | c) Einige Adjektive können grundsätzlich nicht mit Endungen steigern. Sie werden mit Hilfsworten gesteigert (sozusagen " | ||
| - | Das betrifft die Adjektive auf Vokal+us wie **dubius**, **idoneus**, | + | Das betrifft die Adjektive auf Vokal+us wie **dubius**, **idoneus**, |
| + | |||
| + | Komparativ, aber keinen Superlativ haben die Adjektive auf -bilis, **alacer**, **salutaris** (siehe unten bei e)), **serus** und **vicinus**. | ||
| - | Komparativ, aber keinen | + | Superlativ, aber keinen |
| Nicht hierzu gehören (und normal steigerbar sind) die Adjektive auf -quus sowie **liberalis**, | Nicht hierzu gehören (und normal steigerbar sind) die Adjektive auf -quus sowie **liberalis**, | ||
| Zeile 60: | Zeile 59: | ||
| | **frugifer** | **fertilior** | **fertilissimus** | fruchttragend | | | **frugifer** | **fertilior** | **fertilissimus** | fruchttragend | | ||
| | **inops** | **egentior** | **egentissimus** | bedürftig | | | **inops** | **egentior** | **egentissimus** | bedürftig | | ||
| - | | **novus** | **recentior** | **novissimus** / **recentissimus** | neu | | + | | **novus** | **recentior** |
| | **alacer** | **alacior** | **laetissimus** | munter | | | **alacer** | **alacior** | **laetissimus** | munter | | ||
| | **salutaris** | **salutarior** | **saluberrimus** | heilsam | | | **salutaris** | **salutarior** | **saluberrimus** | heilsam | | ||
steigerung_der_adjektive.1270070489.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/12/08 19:44 (Externe Bearbeitung)
